Inicio » Productos » Parámetros de tanques criogénicos de almacenamiento de líquidos
cerrar
No Descripción Modelo Medio Capacidad Contenedor interno WP Contenedor exterior Dimensión Total Material principal Unit Price
M3 Calibre (mm) MPa Calibre (mm) mm Peso KGS (Contenedor interior/Contenedor exterior) FOB Shanghai, China
1 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-5000/8 LO2,LN2,Lar 5 6∕6 0.785 8∕8 φ2016×4988 4300 0Cr18Ni9/Q235-B US$17,352.94
2 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-5000/16 LO2,LN3,Lar 5 10∕12 1.57 8∕8 φ2016×4988 5000 0Cr18Ni9/Q235-B US$21,323.53
3 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-10000/8 LO2,LN4,Lar 10 8∕8 0.785 8∕8 φ2416×5797 6550 0Cr18Ni9/Q235-B US$22,794.12
4 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-10000/16 LO2,LN5,Lar 10 14∕14 1.57 8∕8 φ2416×5797 7500 0Cr18Ni9/Q235-B US$27,205.88
5 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-10000/30 LO2,LN6,Lar 10 24∕26 3 8∕8 φ2416×5797 10060 0Cr18Ni9/Q235-B US$49,264.71
6 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-15000/8 LO2,LN7,Lar 15 8∕8 0.785 8∕8 φ2416×8075 9520 0Cr18Ni9/Q235-B US$28,676.47
7 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-15000/16 LO2,LN8,Lar 15 14∕14 1.57 8∕8 φ2416×8075 11200 0Cr18Ni9/Q235-B US$36,029.41
8 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-20000/8 LO2,LN9,Lar 20 8∕8 0.785 8∕8 φ2416×10106 11700 0Cr18Ni9/Q235-B US$33,823.53
9 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-20000/16 LO2,LN10,Lar 20 14∕14 1.57 8∕8 φ2416×10106 13500 0Cr18Ni9/Q235-B US$42,647.06
10 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-25000/8 LO2,LN11,Lar 20 10∕10 0.785 10∕10 φ2616×10187 15000 0Cr18Ni9/Q235-B US$41,911.76
11 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-25000/16 LO2,LN12,Lar 20 16∕16 1.57 10∕10 φ2616×10187 17500 0Cr18Ni9/Q235-B US$51,470.59
12 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-30000/8 LO2,LN13,Lar 30 10∕10 0.785 10∕10 φ2616×11900 17000 0Cr18Ni9/Q235-B US$42,647.06
13 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-30000/16 LO2,LN14,Lar 30 16∕16 1.57 10∕10 φ2616×11900 20800 0Cr18Ni9/Q235-B US$63,235.29
14 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-50000/2 LO2,LN15,Lar 50 6∕10 0.196 10∕10 φ3100×13150 23000 0Cr18Ni9/Q235-B US$55,147.06
15 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-50000/8 LO2,LN16,Lar 50 12∕14 0.785 10∕10 φ3120×12731 25500 0Cr18Ni9/Q235-B US$69,852.94
16 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-50000/16 LO2,LN17,Lar 50 20∕22 1.57 10∕10 φ3120×12731 32000 0Cr18Ni9/Q235-B US$95,588.24
17 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-100000/2 LO2,LN18,Lar 60 20∕22 1.57 12∕12     0Cr18Ni9/Q235-B US$92,647.06
19 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-100000/8 LO2,LN19,Lar 100 14∕16 0.785 12∕12 φ3624×17355 56780 0Cr18Ni9/Q235-B US$114,705.88
20 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-100000/16 LO2,LN20,Lar 100 24∕26 1.57 12∕12 φ3624×17355 70000 0Cr18Ni9/Q235-B US$200,000.00
21 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-150000/8 LO2,LN21,Lar 150 16∕18 0.785 14∕14 φ3732×21115 82000 0Cr18Ni9/Q235-B US$169,117.65
22 Tanque criogénico de almacenamiento de líquido ZCF-150000/16 LO2,LN22,Lar 150 24∕26 1.57 12∕12 φ3732×21115 105000 0Cr18Ni9/Q235-B US$238,235.29
8 Tanque de almacenamiento LCO9 ZCF-80/22 LCO­2 80 24∕28 2.16 10∕10 φ3320×15300   16MnDR/Q235-B US$92,647.06
9 Tanque de almacenamiento LCO10 ZCF-100/22 LCO­2 100 26∕30 2.16 12∕12 φ3524×17700 57750 16MnDR/Q235-B US$107,352.94
10 Tanque de almacenamiento LCO11 ZCF-120/22 LCO­2 120 26∕30 2.16 12∕12 φ3524×20650 68800 16MnDR/Q235-B US$114,705.88
11 Tanque de almacenamiento LCO12 ZCF-150/22 LCO­2 150 26∕30 2.16 12∕14 φ3732×21115 76343 16MnDR/Q235-B US$145,588.24
12 Tanque de almacenamiento LCO13 ZCF-165/22 LCO­2 165 26∕30 2.16 12∕14 φ3800×23009 10200 16MnDR/Q235-B US$154,411.76
cerrar